English Country Name | Arabic Country Name | Country Code | Price/min JOD |
---|---|---|---|
AFGHANISTAN | أفغانستان | 93 | 0.38 |
ALBANIA | ألبانيا | 355 | 0.38 |
ALGERIA | الجزائر | 213 | 0.58 |
ALGERIA MOBILE | جوال الجزائر | 213 | 0.58 |
ALTHURAYYA | الثورايا | 88298 | 0.63 |
AMERICAN SAMOA | ساموا الأمريكية | 1684 | 0.38 |
ANDORRA | أندورا | 376 | 0.38 |
ANGOLA | أنغوﻻ | 244 | 0.38 |
ANGUILLA | أنغيلا | 1264 | 0.38 |
ANTIGUA | أنتيغوا | 1268 | 0.38 |
ARGENTINA | الأرجنتين | 54 | 0.15 |
ARMENIA | أرمينيا | 374 | 0.38 |
ARUBA | أروبا | 297 | 0.38 |
AUSTRALIA | أستراليا | 61 | 0.14 |
AUSTRALIA MOBILE | موبايل أستراليا | 61 | 0.14 |
AUSTRALIA SATELLITE | الأقمار الصناعية في أستراليا | 61 | 0.14 |
AUSTRIA | النمسا | 43 | 0.38 |
AUSTRIA MOBILE | موبايل النمسا | 43 | 0.38 |
AZERBAIJAN | أذربيجان | 994 | 0.38 |
BAHAMAS | جزر البهاما | 1242 | 0.38 |
BAHRAIN | البحرين | 973 | 0.21 |
BAHRAIN MOBILE | البحرين موبايل | 973 | 0.21 |
BANGLADESH | بنغلاديش | 880 | 0.14 |
BARBADOS | بربادوس | 1246 | 0.38 |
BELARUS | بيلاروسيا | 375 | 0.38 |
BELGIUM | بلجيكا | 32 | 0.33 |
BELGIUM MOBILE | موبايل بلجيكا | 32 | 0.33 |
BELIZE | بيلز | 501 | 0.38 |
BENIN | بنن | 229 | 0.38 |
BERMUDA | برمودا | 1441 | 0.38 |
BHUTAN | بوتان | 975 | 0.38 |
BOLIVIA | بوليفيا | 591 | 0.38 |
BOSNIA | البوسنة | 387 | 0.38 |
BOTSWANA | بوتسوانا | 267 | 0.38 |
BRAZIL | البرازيل | 55 | 0.15 |
BRITISH VIRGIN | فيرجن البريطانية | 1284 | 0.33 |
BRUNEI | بروناي | 637 | 0.38 |
BULGARIA | بلغاريا | 359 | 0.38 |
BULGARIA MOBILE | موبايل بلغاريا | 359 | 0.38 |
Burkina Faso | بوركينا فاسو | 226 | 0.38 |
MYANMAR | ميانمار | 95 | 0.38 |
BURUNDI | بوروندي | 257 | 0.38 |
CAMBODIA | كمبوديا | 855 | 0.38 |
CAMEROON | الكاميرون | 237 | 0.38 |
CANADA | كندا | 1 | 0.15 |
CAPE VERDE | الرأس الأخضر | 238 | 0.38 |
Cayman Is. | كايمان. | 1345 | 0.38 |
Central Africa | أفريقيا الوسطى | 236 | 0.63 |
CHAD | تشاد | 235 | 0.38 |
CHILE | شيلي | 56 | 0.38 |
CHINA | الصين | 86 | 0.14 |
CHINA MOBILE | تشاينا موبايل | 86 | 0.14 |
CONGO | الكونغو | 242 | 0.38 |
COOK IS. | كوك. | 682 | 0.63 |
Costa Rica | كوستاريكا | 506 | 0.38 |
CROATIA | كرواتيا | 385 | 0.38 |
CUBA | كوبا | 53 | 0.83 |
CYPRUS | قبرص | 357 | 0.33 |
CYPRUS MOBILE | قبرص موبايل | 357 | 0.33 |
CZECH | التشيكية | 420 | 0.38 |
DENMARK | الدانمارك | 45 | 0.33 |
DENMARK MOBILE | موبايل الدانمرك | 45 | 0.33 |
DJIBOUTI | جيبوتي | 253 | 0.31 |
DOMINICA | دومينيكا | 1767 | 0.38 |
DOMINICAN REP. | جمهورية الدومنيكان. | 1809 | 0.38 |
ECUADOR | الإكوادور | 593 | 0.38 |
EGYPT | مصر | 20 | 0.18 |
EGYPT MOBILE | موبايل مصر | 20 | 0.18 |
ELSALVADOR | السلفادور | 503 | 0.38 |
EQUATORIAL GUINA | جوينا الاستوائية | 240 | 0.38 |
ERITREA | إريتريا | 291 | 0.38 |
ESTONIA | إستونيا | 372 | 0.38 |
ETHIOPIA | إثيوبيا | 251 | 0.38 |
FALKLAND | فوكلاند | 500 | 0.38 |
FAROE | فيرو | 298 | 0.38 |
FIJI IS. | من فيجي. | 679 | 0.38 |
FINLAND | فنلندا | 358 | 0.38 |
FRANCE | فرنسا | 33 | 0.33 |
FRANCE MOBILE | فرنسا موبايل | 33 | 0.33 |
FRENCH GUIANA | غويانا الفرنسية | 594 | 0.38 |
FRENCH POLYNESIA | بولينيزيا الفرنسية | 689 | 0.38 |
GABON | غابون | 241 | 0.38 |
GAMBIA | غامبيا | 220 | 0.38 |
GEORGIA | جورجيا | 995 | 0.38 |
GERMANY | ألمانيا | 49 | 0.45 |
GERMANY MOBILE O | O ألمانيا المتنقلة | 49 | 0.45 |
GERMANY MOBILE T | تي موبايل ألمانيا | 49 | 0.45 |
GERMANY MOBILE V | ألمانيا V المتنقلة | 49 | 0.45 |
GHANA | غانا | 233 | 0.38 |
GIBRALTAR | جبل طارق | 350 | 0.38 |
GREECE | اليونان | 30 | 0.33 |
GREECE MOBILE | موبايل اليونان | 30 | 0.33 |
GREENLAND | جرينلاند | 299 | 0.63 |
GRENADA | غرينادا | 1473 | 0.38 |
GUADELOPE | جوادلوب | 590 | 0.38 |
GUAM | غوام | 1671 | 0.38 |
GUATEMALA | جواتيمالا | 502 | 0.38 |
GUINEA | غينيا | 224 | 0.38 |
GUINEA BISSAU | غينيا بيساو | 245 | 0.38 |
GUYANA | غيانا | 592 | 0.38 |
HAITI | هايتي | 509 | 0.38 |
HONDURAS | هندوراس | 504 | 0.38 |
HONGKONG | هونغ كونغ | 852 | 0.38 |
HONG KONG MOBILE | موبايل هونغ كونغ | 852 | 0.38 |
HUNGARY | المجر | 36 | 0.38 |
HUNGARY MOBILE | موبايل هنغاريا | 36 | 0.38 |
ICELAND | أيسلندا | 354 | 0.38 |
INDIA | الهند | 91 | 0.14 |
INDIA MOBILE | جوال الهند | 91 | 0.14 |
INDONESIA | إندونيسيا | 62 | 0.14 |
INDONESIA MOBILE | إندونيسيا موبايل | 62 | 0.14 |
INMARSAT AERO | إنمارسات آيرو | 8715 | 2.73 |
INMARSAT ATL.E B | ATL إنمارسات .ب ه | 8711 | 5.98 |
INMARSAT ATL.E M.M | ATLإنمارسات .م. م ه. | 8716 | 5.98 |
INMARSAT ATL.W A | ATL.W A إنمارسات | 8741 | 5.98 |
INMARSAT ATL.W B | ATLإنمارسات.ب ث | 8743 | 2.73 |
INMARSAT ATL.W M | ATLإنمارسات.ث م | 8746 | 2.73 |
INMARSAT ATL.W M.M | ATLإنمارسات.ث م. م. | 8747 | 2.73 |
INMARSAT IND. A | الصناعية A إنمارسات | 8731 | 5.98 |
INMARSAT IND. B | إنمارساتب صناعة | 8733 | 2.73 |
INMARSAT IND. M | الصناعية M إنمارسات | 8736 | 5.98 |
INMARSAT IND. M.M | إنمارسات الصناعية م. م. | 8737 | 2.73 |
INMARSAT PAC. A | إنمارسات مسوغ الوصول المحمي. A | 8721 | 5.98 |
INMARSAT PAC. B | إنمارسات مسوغ الوصول المحمي. ب | 8723 | 2.73 |
INMARSAT PAC. M | إنمارسات مسوغ الوصول المحمي. M | 8726 | 5.98 |
INMARSAT PAC. M.M | إنمارسات مسوغ الوصول المحمي. م. م. | 8727 | 2.73 |
INMARSAT WORLDWIDE B | إنمارسات في العالم ب | 870 30 to 38 | 2.73 |
INMARSAT WORLDWIDE M | إنمارسات M في جميع أنحاء العالم | 870 61 to 69 | 2.73 |
INMARSAT WORLDWIDE MM | إنمارسات ملم في جميع أنحاء العالم | 870 76 | 2.73 |
IRAN | إيران | 98 | 0.14 |
IRAQ | العراق | 964 | 0.21 |
IRELAND | أيرلندا | 353 | 0.38 |
ITALY | إيطاليا | 39 | 0.33 |
ITALY MOBILE O | O الجوال في إيطاليا | 39 | 0.33 |
ITALY MOBILE T | تي موبايل إيطاليا | 39 | 0.33 |
ITALY MOBILE V | V الجوال في إيطاليا | 39 | 0.33 |
ITALY MOBILE W | إيطاليا ث المتنقلة | 39 | 0.33 |
IVORY COAST | ساحل العاج | 225 | 0.38 |
JAMAICA | جامايكا | 1876 | 0.38 |
JAPAN | اليابان | 81 | 0.14 |
JAPAN MOBILE | موبايل اليابان | 81 | 0.14 |
KAZAKHISTAN | كازاخستان | 7 | 0.38 |
KENYA | كينيا | 254 | 0.38 |
KOREA SOUTH | كوريا الجنوبية | 82 | 0.14 |
KOREA SOUTH MOBILE | كوريا الجنوبية موبايل | 82 | 0.14 |
KUWAIT | الكويت | 965 | 0.21 |
KUWAIT MOBILE | موبايل الكويت | 965 | 0.21 |
KYRGYZSTAN | قيرغيزستان | 996 | 0.38 |
LAOS | لاوس | 856 | 0.38 |
LATVIA | لاتفيا | 371 | 0.38 |
LEBANON | لبنان | 961 | 0.21 |
LEBANON MOBILE | جوال لبنان | 961 | 0.21 |
LESOTHO | ليسوتو | 266 | 0.38 |
LIBERIA | ليبريا | 231 | 0.38 |
LIBYA | ليبيا | 218 | 0.21 |
LIBYA MOBILE | موبايل ليبيا | 218 | 0.21 |
LIECHTENSTEIN | ليشتنشتاين | 423 | 0.38 |
LITHUANIA | لتوانيا | 370 | 0.38 |
LUXEMBOURG | لوكسمبورج | 352 | 0.38 |
MACAO | ماكاو | 853 | 0.38 |
MACEDONIA | مقدونيا | 389 | 0.38 |
MADAGASCAR | مدغشقر | 261 | 0.38 |
MALAWI | ملاوي | 265 | 0.38 |
MALAYSIA | ماليزيا | 60 | 0.14 |
MALAYSIA MOBILE | موبايل ماليزيا | 60 | 0.14 |
MALDIVES IS | جزر المالديف | 960 | 0.63 |
MALI | مالي | 223 | 0.38 |
MALTA | مالطا | 356 | 0.38 |
MARSHALL IS | مارشال | 692 | 0.38 |
MARTINIQUE | جزر المارتينيك | 596 | 0.38 |
MAURITANIA | موريتانيا | 222 | 0.31 |
MAURITIUS | موريشيوس | 230 | 0.38 |
MEXICO | المكسيك | 52 | 0.15 |
MICRONISIA | ميكرونيزيا | 691 | 0.38 |
MOLDOVA | مولدوفا | 373 | 0.38 |
MONACO | موناكو | 377 | 0.38 |
MONGOLIA | منغوليا | 976 | 0.38 |
MONTENEGRO | الجبل الأسود | 382 | 0.38 |
MONTSERRAT | مونتسيرات | 1664 | 0.38 |
MOROCCO MEDITEL | المغرب ميديتيل | 2125 | 0.50 |
MOROCCO MOBILE | جوال المغرب | 2125 | 0.50 |
MOZAMBIQUE | موزامبيق | 258 | 0.38 |
NAMIBIA | ناميبيا | 264 | 0.38 |
NAURA | نورا | 674 | 0.63 |
NEPAL | نيبال | 977 | 0.38 |
NETHERLAND ANT | النمل هولنديون | 31 | 0.33 |
NETHERLANDS | هولندا | 31 | 0.33 |
NETHERLANDS MOBILE | موبايل هولندا | 31 | 0.33 |
NEW CALEDONIA | كاليدونيا الجديدة | 687 | 0.38 |
NEWZELAND | نيوزيلاند | 64 | 0.38 |
NICARAGUA | نيكاراجوا | 505 | 0.38 |
NIGER | النيجر | 227 | 0.38 |
NIGERIA | نيجيريا | 234 | 0.38 |
NIUE IS | نيوي | 683 | 0.83 |
NORTH MARIANA IS. | ماريانا الشمالية. | 1670 | 0.38 |
NORWAY | النرويج | 47 | 0.33 |
NORWAY MOBILE | موبايل النرويج | 47 | 0.33 |
OMAN | عُمان | 968 | 0.31 |
OMAN MOBILE | عمان موبايل | 968 | 0.31 |
PAKISTAN | باكستان | 92 | 0.38 |
PALAU | باﻻو | 680 | 0.38 |
PANAMA | بنما | 507 | 0.38 |
PAPUA | بابوا | 675 | 0.38 |
PARAGUAY | باراجواي | 595 | 0.38 |
PERU | بيرو | 51 | 0.38 |
PHILIPPINES | الفلبين | 63 | 0.14 |
PHILIPPINES MOBILE | الفلبين موبايل | 63 | 0.14 |
POLAND | بولندا | 48 | 0.38 |
POLAND MOBILE | موبايل بولندا | 48 | 0.38 |
PORTUGAL | البرتغال | 351 | 0.38 |
PUERTO RICO | بويرتوريكو | 1787 | 0.38 |
QATAR | قطر | 974 | 0.21 |
QATAR MOBILE | جوال قطر | 974 | 0.21 |
REUNION | ريونيون | 262 | 0.38 |
ROMANIA | رومانيا | 40 | 0.33 |
ROMANIA MOBILE | موبايل رومانيا | 40 | 0.33 |
RUSSIA | روسيا | 7 | 0.33 |
RWANDA | رواندا | 250 | 0.38 |
SAN MARINO | سان مارينو | 378 | 0.83 |
SAOTOME | فوار | 239 | 0.63 |
SAUDI ARABIA | المملكة العربية السعودية | 966 | 0.21 |
SAUDI ARABIA MOBILE | جوال المملكة العربية السعودية | 966 | 0.21 |
SENEGAL | السنغال | 221 | 0.38 |
SERBIA | صربيا | 381 | 0.38 |
SEYCHELLES | سيشيل | 248 | 0.38 |
SIERRALEONE | سيراليون | 232 | 0.38 |
SINGAPORE | سنغافورة | 65 | 0.38 |
SINGAPORE MOBILE | المحمول في سنغافورة | 65 | 0.38 |
SLOVAK | السلوفاكية | 421 | 0.38 |
SLOVANIA | لسﻻفونيا | 386 | 0.38 |
SOLOMON IS. | سليمان. | 677 | 0.83 |
SOMALIA | الصومال | 252 | 0.31 |
SOUTH AFRICA | جنوب أفريقيا | 27 | 0.38 |
SPAIN | إسبانيا | 34 | 0.33 |
SPAIN MOBILE | موبايل إسبانيا | 34 | 0.33 |
SRI LANKA MOBILE | سري لانكا موبايل | 94 | 0.15 |
SRILANKA | سريلانكا | 94 | 0.15 |
ST. KITTS | سانت كيتس | 1869 | 0.38 |
ST. LUCIA | سانت لوسيا | 1758 | 0.38 |
ST. PIERRE | سانت بيير | 508 | 0.38 |
ST. VINCENT | سانت فنسنت | 1784 | 0.38 |
North SUDAN | شمال السودان | 249 | 0.21 |
SUDAN MOBILE | جوال السودان | 249 | 0.21 |
SURINAME | سورينام | 597 | 0.38 |
SWAZILAND | سوازيلند | 268 | 0.38 |
SWEDEN | السويد | 46 | 0.45 |
SWEDEN MOBILE | موبايل السويد | 46 | 0.45 |
SWITZERLAND | سويسرا | 41 | 0.38 |
SWITZERLAND MOBILE | موبايل سويسرا | 41 | 0.38 |
SYRIA | سوريا | 963 | 0.33 |
SYRIA MOBILE | موبايل سوريا | 963 | 0.33 |
TAIWAN | تايوان | 886 | 0.38 |
TAIWAN MOBILE | تايوان موبايل | 886 | 0.38 |
TAJIKISTAN | طاجيكستان | 992 | 0.38 |
TANZANIA | تنزانيا | 255 | 0.38 |
THAILAND | تايلاند | 66 | 0.14 |
THAILAND MOBILE | تايلند موبايل | 66 | 0.14 |
TOGO | توغو | 228 | 0.38 |
TONGA | تونغا | 676 | 0.38 |
TRINDAD-TOBAGO | ترينداد وتوباغو | 1868 | 0.38 |
TUNISIA MOBILE | موبايل تونس | 216 | 0.31 |
TURKEY | تركيا | 90 | 0.33 |
TURKEY MOBILE | تركيا موبايل | 90 | 0.33 |
TURKMENSTAN | تركمنستان | 993 | 0.38 |
TURKS | تركس | 1649 | 0.38 |
TUVALU | توفالو | 688 | 0.63 |
Yemen | اليمن | 967 | 0.21 |
Yemen Mobile | يمن موبايل | 967 | 0.21 |
U.A.E | الإمارات العربية المتحدة | 971 | 0.21 |
U.A.E MOBILE | موبايل الإمارات العربية المتحدة | 971 | 0.21 |
U.K | المملكة المتحدة | 44 | 0.33 |
U.K MOBILE | موبايل المملكة المتحدة | 44 | 0.33 |
U.K (BTV) | المملكة المتحدة (BTV) | 44 | 0.33 |
U.S.A | الولايات المتحدة الأمريكية. | 1 | 0.15 |
UGANDA | أوغندا | 256 | 0.38 |
UKRAINE | أوكرانيا | 380 | 0.38 |
Curacao | كوراكاو | 599 | 0.15 |
Norflok | نورفلوك | 6723 | 0.18 |
Kiribati | كيريباس | 686 | 0.63 |
Inmarsat BGAN Voice | صوت إنمارسات BGAN | 87077 | 2.73 |
KOREA NORTH | كوريا الشمالية | 850 | 0.31 |
ST. HELENA | سانت هيلانة | 290 | 2.73 |
Timor Leste | تيمور ليشتي | 67 | 0.63 |
Iridium – Fixed | ايريديوم-ثابتة | 8817 | 5.98 |
Inmarsat BGAN Voice | صوت إنمارسات BGAN | 87077 | 2.73 |
INMARSAT BGAN HSD | إنمارسات BGAN HSD | 87078 | 5.98 |
Inmarsat BGAN Voice | صوت إنمارسات BGAN | 87077 | 2.73 |
Ascension | أسنشن | 247 | 2.75 |
COLOMBIA | كولومبيا | 57 | 0.85 |
COMOROS | جزر القمر | 269 | 0.85 |
MOROCCO | المغرب | 2126 | 0.33 |
South Sudan | جنوب السودان | 211 | 0.33 |
TUNISIA | تونس | 216 | 0.33 |
Hawaii | هاواي | 1808 | 0.18 |
Alaska | ألاسكا | 1907 | 0.18 |
URUGUAY | اوروجواي | 598 | 0.38 |
UZBEKISTAN | أوزبكستان | 998 | 0.38 |
VANUATU | فانواتو | 678 | 0.38 |
VENEZUELA | فنزويلا | 58 | 0.38 |
VIETNAM | فيتنام | 84 | 0.38 |
Virgin Islands | جزر فيرجن | 1340 | 0.38 |
WESTERN SAMOA | ساموا الغربية | 685 | 0.38 |
YUGOSLAVIA | يوغوسﻻفيا | 381 | 0.38 |
ZAIRE | زائير | 243 | 0.38 |
ZAMBIA | زامبيا | 260 | 0.38 |
ZIMBABWE | زيمبابوي | 263 | 0.38 |
Diego Garcia | Diego غارسيا | 246 | 2.73 |
Iridium – Fixed | ايريديوم-ثابتة | 8816 | 2.73 |
Iridium | إريديوم | 881 | 2.73 |
Iridium – Globalstar | ايريديوم-غلوبال | 8819 | 2.73 |
Iridium – Globalstar | ايريديوم-غلوبال | 8818 | 2.73 |
Thuraya – Aeromobile | الثريا-ايروموبايل | 88299 | 2.73 |
Thuraya – Emsat | الثريا-امسات | 88213 | 5.98 |
Thuraya – Global Networks | الثريا-الشبكات العالمية | 88234 | 2.73 |
Thuraya – Maritime Communications Partner | الثريا-شريك الاتصالات البحرية | 88232 | 2.73 |
Thuraya – On Air | الثريا-على الهواء | 88298 | 0.63 |
Thuraya – Oration Phonegroup | الثريا-خطبة فونيجروب | 88233 | 2.73 |
Thuraya – RMSS Network | الثريا-شبكة رمس | 88216 | 2.73 |
Thuraya – Seanet | الثريا-سانت | 88242 | 2.73 |
Thuraya – Vodafone Malta | الثريا-مالطة فودافون | 88239 | 0.83 |
INMARSAT ATL.E A | إنمارسات ATL.ه أ | 8715 | 5.49 |
INMARSAT ATL.E M | إنمارسات ATL.م ه | 8713 | 5.49 |
Palestine | فلسطين | 970 | 0.12 |
Palestine | فلسطين | 90783 | 0.12 |
Palestine | فلسطين | 97022 | 0.12 |
Palestine | فلسطين | 97042 | 0.12 |
Wataniya_Palestine | فلسطين الوطنيه | 97056 | 0.08 |
Jawwal_Palestine | فلسطين جوال | 97059 | 0.12 |
Palestine | فلسطين | 97092 | 0.12 |
Wataniya_Palestine | فلسطين الوطنيه | 97256 | 0.08 |
Jawwal_Palestine | جوال فلسطين | 97259 | 0.12 |
Your thoughts and ideas will help us deliver the best service.