Ultra 60
Unlimited Umniah minutes
Details | Ultra 60 |
---|---|
Monthly Subscription | 60 JDs |
Monthly fee with tax | 78.65 JDs |
Internet Bundle | 150 GB |
international minutes | 200 Minutes |
Minutes to Umniah | Unlimited |
Minutes to Other Networks (Local and selected international) | Unlimited* |
Roaming Receiving Minutes | 120 Minutes |
SMS | Unlimited |
Palestine Calls (Watania) | 1,000 Minutes |
1 Or 2 Year Commitment | Handset Subsidy Or 2 Free Months |
* Selected International Destinations are subjected to fair usage policy of 500 minutes.
Prices after consuming the line’s local minutes and SMS:
Type | Rate |
---|---|
On-net rate/minute | 0 Piasters |
Off-net rate/minute | 0 Piasters |
Data rate/MB | 1 Piaster/MB |
Local SMS | 0 Piasters |
International SMS | 9 Piasters |
Delivery report | 1 Piaster |
International destination
Caountry | Code | |
EN | AR | |
AFGHANISTAN | أفغانستان | 93 |
Alaska | ألاسكا | 1907 |
ALBANIA | ألبانيا | 355 |
ALGERIA | الجزائر | 213 |
ALGERIA MOBILE | جوال الجزائر | 213 |
ALTHURAYYA | الثورايا | 88298 |
AMERICAN SAMOA | ساموا الأمريكية | 1684 |
ANDORRA | أندورا | 376 |
ANGOLA | أنغوﻻ | 244 |
ANGUILLA | أنغيلا | 1264 |
ANTIGUA | أنتيغوا | 1268 |
ARGENTINA | الأرجنتين | 54 |
ARMENIA | أرمينيا | 374 |
ARUBA | أروبا | 297 |
AUSTRALIA | أستراليا | 61 |
AUSTRALIA MOBILE | موبايل أستراليا | 61 |
AUSTRALIA SATELLITE | الأقمار الصناعية في أستراليا | 61 |
AUSTRIA | النمسا | 43 |
AUSTRIA MOBILE | موبايل النمسا | 43 |
AZERBAIJAN | أذربيجان | 994 |
BAHAMAS | جزر البهاما | 1242 |
BAHRAIN | البحرين | 973 |
BAHRAIN MOBILE | البحرين موبايل | 973 |
BANGLADESH | بنغلاديش | 880 |
BARBADOS | بربادوس | 1246 |
BELARUS | بيلاروسيا | 375 |
BELGIUM | بلجيكا | 32 |
BELGIUM MOBILE | موبايل بلجيكا | 32 |
BELIZE | بيلز | 501 |
BENIN | بنن | 229 |
BERMUDA | برمودا | 1441 |
BHUTAN | بوتان | 975 |
BOLIVIA | بوليفيا | 591 |
BOSNIA | البوسنة | 387 |
BOTSWANA | بوتسوانا | 267 |
BRAZIL | البرازيل | 55 |
BRITISH VIRGIN | فيرجن البريطانية | 1284 |
BRUNEI | بروناي | 637 |
BULGARIA | بلغاريا | 359 |
BULGARIA MOBILE | موبايل بلغاريا | 359 |
Burkina Faso | بوركينا فاسو | 226 |
BURUNDI | بوروندي | 257 |
CAMBODIA | كمبوديا | 855 |
CAMEROON | الكاميرون | 237 |
CANADA | كندا | 1 |
CAPE VERDE | الرأس الأخضر | 238 |
Cayman Is. | كايمان. | 1345 |
Central Africa | أفريقيا الوسطى | 236 |
CHAD | تشاد | 235 |
CHILE | شيلي | 56 |
CHINA | الصين | 86 |
CHINA MOBILE | تشاينا موبايل | 86 |
COLOMBIA | كولومبيا | 57 |
COMOROS | جزر القمر | 269 |
CONGO | الكونغو | 242 |
COOK IS. | كوك. | 682 |
Costa Rica | كوستاريكا | 506 |
CROATIA | كرواتيا | 385 |
CUBA | كوبا | 53 |
Curacao | كوراكاو | 599 |
CYPRUS | قبرص | 357 |
CYPRUS MOBILE | قبرص موبايل | 357 |
CZECH | التشيكية | 420 |
DENMARK | الدانمارك | 45 |
DENMARK MOBILE | موبايل الدانمرك | 45 |
DJIBOUTI | جيبوتي | 253 |
DOMINICA | دومينيكا | 1767 |
DOMINICAN REP. | جمهورية الدومنيكان. | 1809 |
ECUADOR | الإكوادور | 593 |
EGYPT | مصر | 20 |
EGYPT MOBILE | موبايل مصر | 20 |
ELSALVADOR | السلفادور | 503 |
EQUATORIAL GUINA | جوينا الاستوائية | 240 |
ERITREA | إريتريا | 291 |
ESTONIA | إستونيا | 372 |
ETHIOPIA | إثيوبيا | 251 |
FALKLAND | فوكلاند | 500 |
FAROE | فيرو | 298 |
FIJI IS. | من فيجي. | 679 |
FINLAND | فنلندا | 358 |
FRANCE | فرنسا | 33 |
FRANCE MOBILE | فرنسا موبايل | 33 |
FRENCH GUIANA | غويانا الفرنسية | 594 |
FRENCH POLYNESIA | بولينيزيا الفرنسية | 689 |
GABON | غابون | 241 |
GAMBIA | غامبيا | 220 |
GEORGIA | جورجيا | 995 |
GERMANY | ألمانيا | 49 |
GERMANY MOBILE O | O ألمانيا المتنقلة | 49 |
GERMANY MOBILE T | تي موبايل ألمانيا | 49 |
GERMANY MOBILE V | ألمانيا V المتنقلة | 49 |
GHANA | غانا | 233 |
GIBRALTAR | جبل طارق | 350 |
GREECE | اليونان | 30 |
GREECE MOBILE | موبايل اليونان | 30 |
GREENLAND | جرينلاند | 299 |
GRENADA | غرينادا | 1473 |
GUADELOPE | جوادلوب | 590 |
GUAM | غوام | 1671 |
GUATEMALA | جواتيمالا | 502 |
GUINEA | غينيا | 224 |
GUINEA BISSAU | غينيا بيساو | 245 |
GUYANA | غيانا | 592 |
HAITI | هايتي | 509 |
Hawaii | هاواي | 1808 |
HONDURAS | هندوراس | 504 |
HONG KONG MOBILE | موبايل هونغ كونغ | 852 |
HONGKONG | هونغ كونغ | 852 |
HUNGARY | المجر | 36 |
HUNGARY MOBILE | موبايل هنغاريا | 36 |
ICELAND | أيسلندا | 354 |
INDIA | الهند | 91 |
INDIA MOBILE | جوال الهند | 91 |
INDONESIA | إندونيسيا | 62 |
INDONESIA MOBILE | إندونيسيا موبايل | 62 |
IRAN | إيران | 98 |
IRAQ | العراق | 964 |
IRELAND | أيرلندا | 353 |
Israel | إسرائيل | 972 |
Israel | إسرائيل | 97222 |
Israel | إسرائيل | 97242 |
Israel | إسرائيل | 97282 |
Israel | إسرائيل | 97292 |
Israel_Cellcom | سيليكوم الإسرائيليه | 97252 |
Israel_Orange | أورانج الإسرائيليه | 97254 |
Israel_Plifone | بليفون الإسرائيليه | 97250 |
ITALY | إيطاليا | 39 |
ITALY MOBILE O | O الجوال في إيطاليا | 39 |
ITALY MOBILE T | تي موبايل إيطاليا | 39 |
ITALY MOBILE V | V الجوال في إيطاليا | 39 |
ITALY MOBILE W | إيطاليا ث المتنقلة | 39 |
IVORY COAST | ساحل العاج | 225 |
JAMAICA | جامايكا | 1876 |
JAPAN | اليابان | 81 |
JAPAN MOBILE | موبايل اليابان | 81 |
Jawwal_Palestine | فلسطين جوال | 97059 |
Jawwal_Palestine | جوال فلسطين | 97259 |
KAZAKHISTAN | كازاخستان | 7 |
KENYA | كينيا | 254 |
Kiribati | كيريباس | 686 |
KOREA NORTH | كوريا الشمالية | 850 |
KOREA SOUTH | كوريا الجنوبية | 82 |
KOREA SOUTH MOBILE | كوريا الجنوبية موبايل | 82 |
KUWAIT | الكويت | 965 |
KUWAIT MOBILE | موبايل الكويت | 965 |
KYRGYZSTAN | قيرغيزستان | 996 |
LAOS | لاوس | 856 |
LATVIA | لاتفيا | 371 |
LEBANON | لبنان | 961 |
LEBANON MOBILE | جوال لبنان | 961 |
LESOTHO | ليسوتو | 266 |
LIBERIA | ليبريا | 231 |
LIBYA | ليبيا | 218 |
LIBYA MOBILE | موبايل ليبيا | 218 |
LIECHTENSTEIN | ليشتنشتاين | 423 |
LITHUANIA | لتوانيا | 370 |
LUXEMBOURG | لوكسمبورج | 352 |
MACAO | ماكاو | 853 |
MACEDONIA | مقدونيا | 389 |
MADAGASCAR | مدغشقر | 261 |
MALAWI | ملاوي | 265 |
MALAYSIA | ماليزيا | 60 |
MALAYSIA MOBILE | موبايل ماليزيا | 60 |
MALDIVES IS | جزر المالديف | 960 |
MALI | مالي | 223 |
MALTA | مالطا | 356 |
MARSHALL IS | مارشال | 692 |
MARTINIQUE | جزر المارتينيك | 596 |
MAURITANIA | موريتانيا | 222 |
MAURITIUS | موريشيوس | 230 |
MEXICO | المكسيك | 52 |
MICRONISIA | ميكرونيزيا | 691 |
MOLDOVA | مولدوفا | 373 |
MONACO | موناكو | 377 |
MONGOLIA | منغوليا | 976 |
MONTENEGRO | الجبل الأسود | 382 |
MONTSERRAT | مونتسيرات | 1664 |
MOROCCO | المغرب | 2126 |
MOROCCO MEDITEL | المغرب ميديتيل | 2125 |
MOROCCO MOBILE | جوال المغرب | 2125 |
MOZAMBIQUE | موزامبيق | 258 |
MYANMAR | ميانمار | 95 |
NAMIBIA | ناميبيا | 264 |
NAURA | نورا | 674 |
NEPAL | نيبال | 977 |
NETHERLAND ANT | النمل هولنديون | 31 |
NETHERLANDS | هولندا | 31 |
NETHERLANDS MOBILE | موبايل هولندا | 31 |
NEW CALEDONIA | كاليدونيا الجديدة | 687 |
NEWZELAND | نيوزيلاند | 64 |
NICARAGUA | نيكاراجوا | 505 |
NIGER | النيجر | 227 |
NIGERIA | نيجيريا | 234 |
NIUE IS | نيوي | 683 |
Norflok | نورفلوك | 6723 |
NORTH MARIANA IS. | ماريانا الشمالية. | 1670 |
North SUDAN | شمال السودان | 249 |
NORWAY | النرويج | 47 |
NORWAY MOBILE | موبايل النرويج | 47 |
OMAN | عُمان | 968 |
OMAN MOBILE | عمان موبايل | 968 |
PAKISTAN | باكستان | 92 |
PALAU | باﻻو | 680 |
Palestine | فلسطين | 970 |
Palestine | فلسطين | 90783 |
Palestine | فلسطين | 97022 |
Palestine | فلسطين | 97042 |
Palestine | فلسطين | 97092 |
PANAMA | بنما | 507 |
PAPUA | بابوا | 675 |
PARAGUAY | باراجواي | 595 |
PERU | بيرو | 51 |
PHILIPPINES | الفلبين | 63 |
PHILIPPINES MOBILE | الفلبين موبايل | 63 |
POLAND | بولندا | 48 |
POLAND MOBILE | موبايل بولندا | 48 |
PORTUGAL | البرتغال | 351 |
PUERTO RICO | بويرتوريكو | 1787 |
QATAR | قطر | 974 |
QATAR MOBILE | جوال قطر | 974 |
REUNION | ريونيون | 262 |
ROMANIA | رومانيا | 40 |
ROMANIA MOBILE | موبايل رومانيا | 40 |
RUSSIA | روسيا | 7 |
RWANDA | رواندا | 250 |
SAN MARINO | سان مارينو | 378 |
SAOTOME | فوار | 239 |
SAUDI ARABIA | المملكة العربية السعودية | 966 |
SAUDI ARABIA MOBILE | جوال المملكة العربية السعودية | 966 |
SENEGAL | السنغال | 221 |
SERBIA | صربيا | 381 |
SEYCHELLES | سيشيل | 248 |
SIERRALEONE | سيراليون | 232 |
SINGAPORE | سنغافورة | 65 |
SINGAPORE MOBILE | المحمول في سنغافورة | 65 |
SLOVAK | السلوفاكية | 421 |
SLOVANIA | لسﻻفونيا | 386 |
SOLOMON IS. | سليمان. | 677 |
SOMALIA | الصومال | 252 |
SOUTH AFRICA | جنوب أفريقيا | 27 |
South Sudan | جنوب السودان | 211 |
SPAIN | إسبانيا | 34 |
SPAIN MOBILE | موبايل إسبانيا | 34 |
SRI LANKA MOBILE | سري لانكا موبايل | 94 |
SRILANKA | سريلانكا | 94 |
ST. KITTS | سانت كيتس | 1869 |
ST. LUCIA | سانت لوسيا | 1758 |
ST. PIERRE | سانت بيير | 508 |
ST. VINCENT | سانت فنسنت | 1784 |
SUDAN MOBILE | جوال السودان | 249 |
SURINAME | سورينام | 597 |
SWAZILAND | سوازيلند | 268 |
SWEDEN | السويد | 46 |
SWEDEN MOBILE | موبايل السويد | 46 |
SWITZERLAND | سويسرا | 41 |
SWITZERLAND MOBILE | موبايل سويسرا | 41 |
SYRIA | سوريا | 963 |
SYRIA MOBILE | موبايل سوريا | 963 |
TAIWAN | تايوان | 886 |
TAIWAN MOBILE | تايوان موبايل | 886 |
TAJIKISTAN | طاجيكستان | 992 |
TANZANIA | تنزانيا | 255 |
THAILAND | تايلاند | 66 |
THAILAND MOBILE | تايلند موبايل | 66 |
Thuraya – On Air | الثريا-على الهواء | 88298 |
Thuraya – Vodafone Malta | الثريا-مالطة فودافون | 88239 |
Timor Leste | تيمور ليشتي | 67 |
TOGO | توغو | 228 |
TONGA | تونغا | 676 |
TRINDAD-TOBAGO | ترينداد وتوباغو | 1868 |
TUNISIA | تونس | 216 |
TUNISIA MOBILE | موبايل تونس | 216 |
TURKEY | تركيا | 90 |
TURKEY MOBILE | تركيا موبايل | 90 |
TURKMENSTAN | تركمنستان | 993 |
TURKS | تركس | 1649 |
TUVALU | توفالو | 688 |
U.A.E | الإمارات العربية المتحدة | 971 |
U.A.E MOBILE | موبايل الإمارات العربية المتحدة | 971 |
U.K | المملكة المتحدة | 44 |
U.K (BTV) | المملكة المتحدة (BTV) | 44 |
U.K MOBILE | موبايل المملكة المتحدة | 44 |
U.S.A | الولايات المتحدة الأمريكية. | 1 |
UGANDA | أوغندا | 256 |
UKRAINE | أوكرانيا | 380 |
URUGUAY | اوروجواي | 598 |
UZBEKISTAN | أوزبكستان | 998 |
VANUATU | فانواتو | 678 |
VENEZUELA | فنزويلا | 58 |
VIETNAM | فيتنام | 84 |
Virgin Islands | جزر فيرجن | 1340 |
Wataniya_Palestine | فلسطين الوطنيه | 97056 |
Wataniya_Palestine | فلسطين الوطنيه | 97256 |
WESTERN SAMOA | ساموا الغربية | 685 |
Yemen | اليمن | 967 |
Yemen Mobile | يمن موبايل | 967 |
YUGOSLAVIA | يوغوسﻻفيا | 381 |
ZAIRE | زائير | 243 |
ZAMBIA | زامبيا | 260 |
ZIMBABWE | زيمبابوي | 263 |
Prices after consuming the line’s local minutes and SMS:
Type | Rate |
---|---|
On-net rate/minute | 0 Piasters |
Off-net rate/minute | 0 Piasters |
Data rate/MB | 1 Piaster/MB |
Local SMS | 3 Piasters |
International SMS | 9 Piasters |
Delivery report | 1 Piaster |
Special Rates on international destination:
Arab Countries | Special Rate (JDs) |
---|---|
Bahrain | 0.15 |
Yemen | 0.15 |
Iraq | 0.17 |
Kuwait | 0.15 |
Oman | 0.17 |
Qatar | 0.15 |
Saudi Arabia | 0.15 |
United Arab Emirates | 0.15 |
Syria | 0.23 |
Lebanon | 0.15 |
When you commit for one year, you get a device (except Ultra 10) or a two-month subscription (seventh and thirteenth) for free.
- All free minutes are calculated per minute.
- Prices do not include special taxes of 46% and general sales tax of 16%.
- When the month ends before the end of the subscription, the remaining data will be usable in the next month. (except Ultra 10)
- Fair usage policy applies for 3,000 local messages.
- A fair usage policy of 500 minutes per month applies for international flex calls .
- The General international minutes can utilized over the above destination
- The international call destination are subjected to modification
- The minutes for Palestine are valid for the " Ooredoo Palestine " network only.
- The receiving minutes are valid for all countries.
- Flex International minutes can be used for the following destinations:
USA
India
South Korea
Canada
Malaysia
Singapore
Ireland
Poland
China
Norway
Romania
Brazil
Special rates on international calls as below
Special Rate (JDs) |
Arab Countries |
0.15 |
Bahrain. |
0.15 |
Yemen |
0.17 |
Iraq. |
0.15 |
Kuwait. |
0.17 |
Oman. |
0.15 |
Qatar. |
0.15 |
Saudi Arabia. |
0.15 |
United Arab Emirates. |
0.23 |
Syria |
0.15 |
Lebanon |