اسعار الدقائق من الخطوط المدفوعة مسبقاً ، توفر لك اليوم أمنية فرصة الاتصال بأكثر من 250 بلداً حول العالم بتعرفة تبدأ من 16 قرشاً للدقيقة ( غير شاملة الرسوم والضرائب) اتصل بأي وقت واستمتع بالتعرفة المخفضة. طريقة احتساب المكالمات الدوليه تكون بالدقيقة وليس بالثانية
| Country | السعر بالدينار للدقيقة |
| AFGHANISTAN | 0.4 |
| Alaska | 0.2 |
| ALBANIA | 0.4 |
| Algeria | 0.35 |
| AMERICAN SAMOA | 0.4 |
| ANDORRA | 0.4 |
| ANGOLA | 0.4 |
| ANGUILLA | 0.4 |
| ANTIGUA | 0.4 |
| Argentina | 0.17 |
| ARMENIA | 0.4 |
| ARUBA | 0.4 |
| Ascension Island | 0.275 |
| Australia | 0.16 |
| AUSTRIA | 0.4 |
| AZERBAIJAN | 0.4 |
| BAHAMAS | 0.4 |
| Bahrain | 0.23 |
| Bangladesh | 0.16 |
| BARBADOS | 0.4 |
| BELARUS | 0.4 |
| Belgium | 0.35 |
| BELIZE | 0.4 |
| BENIN | 0.4 |
| BERMUDA | 0.4 |
| BHUTAN | 0.4 |
| BOLIVIA | 0.4 |
| BOSNIA&HERZEGOVINA | 0.4 |
| BOTSWANA | 0.4 |
| Brazil | 0.17 |
| BRUNEI | 0.4 |
| BULGARIA | 0.4 |
| BURKINA FASO | 0.4 |
| BURMA | 0.4 |
| BURUNDI | 0.4 |
| CAMBODIA | 0.4 |
| CAMEROON | 0.4 |
| Canada | 0.17 |
| CAPE VERDE | 0.4 |
| CAYMAN Island | 0.4 |
| CENTRAL AFRICA | 0.65 |
| CHAD | 0.4 |
| CHILE | 0.4 |
| China | 0.16 |
| COLOMBIA | 0.85 |
| Comoros | 0.85 |
| CONGO | 0.4 |
| Cooks Island | 0.65 |
| COSTA RICA | 0.4 |
| CROATIA | 0.4 |
| Cuba | 0.85 |
| Cyprus | 0.35 |
| CZECH | 0.4 |
| Denmark | 0.35 |
| Djibouti | 0.33 |
| DOMINICA | 0.4 |
| DOMINICAN REP. | 0.4 |
| ECUADOR | 0.4 |
| Egypt | 0.2 |
| ELSALVADOR | 0.4 |
| EQUATORIAL GUINA | 0.65 |
| Equatorial Guinea | 0.65 |
| ERITREA | 0.4 |
| ESTONIA | 0.4 |
| ETHIOPIA | 0.4 |
| FALKLAND IS. | 0.4 |
| Falkland Island | 0.275 |
| FARO IS. | 0.4 |
| FIJI IS. | 0.4 |
| FINLAND | 0.4 |
| France | 0.35 |
| French Guiana | 0.4 |
| GABON | 0.4 |
| GAMBIA | 0.4 |
| GEORGIA | 0.4 |
| Germany | 0.35 |
| GHANA | 0.4 |
| GIBRALTAR | 0.4 |
| Greece | 0.35 |
| GREENLAND | 0.65 |
| GRENADA | 0.4 |
| GUADELOUPE | 0.4 |
| GUAM | 0.4 |
| GUATEMALA | 0.4 |
| GUINEA | 0.4 |
| GUYANA | 0.4 |
| HAITI | 0.4 |
| Hawaii | 0.2 |
| HONDURAS | 0.4 |
| HONG KONG | 0.4 |
| HUNGARY | 0.4 |
| ICELAND | 0.4 |
| India | 0.16 |
| Indonesia | 0.16 |
| Inmarsat | 0.65 |
| Iran | 0.16 |
| Iraq | 0.23 |
| IRELAND | 0.4 |
| Italy | 0.35 |
| IVORY COAST | 0.4 |
| JAMAICA | 0.4 |
| Japan | 0.16 |
| KAZAKHISTAN | 0.4 |
| KENYA | 0.4 |
| KIRIBATI | 0.4 |
| KSA | 0.23 |
| Kuwait | 0.23 |
| KYRGYZSTAN | 0.4 |
| LAOS | 0.4 |
| LATVIA | 0.4 |
| Lebanon | 0.23 |
| LESOTHO | 0.4 |
| LIBERIA | 0.4 |
| Libya | 0.23 |
| LIECHTENSTEIN | 0.4 |
| LITHUANIA | 0.4 |
| LUXEMBOURG | 0.4 |
| MACAO | 0.4 |
| MACEDONIA | 0.4 |
| MADAGASCAR | 0.65 |
| MALAWI | 0.4 |
| Malaysia | 0.16 |
| Maldives | 0.65 |
| MALI | 0.4 |
| MALTA | 0.4 |
| MARSHALL ISLAND | 0.4 |
| MARTINIQUE | 0.4 |
| Mauritania | 0.33 |
| MAURITIUS | 0.4 |
| Mexico | 0.17 |
| MICRONESIA | 0.4 |
| MOLDOVA | 0.4 |
| MONACO | 0.4 |
| MONGOLIA | 0.4 |
| MONTENEGRO | 0.4 |
| MONTSERRAT | 0.4 |
| Morocco | 0.52 |
| MOZAMBIQUE | 0.4 |
| NAMIBIA | 0.4 |
| NAURU | 0.65 |
| NEPAL | 0.4 |
| Netherlands | 0.35 |
| NEW CALEDONIA | 0.4 |
| NEW ZELAND | 0.4 |
| NICARAGUA | 0.4 |
| NIGER | 0.4 |
| NIGERIA | 0.4 |
| NIUE Island | 0.85 |
| Norfolk | 0.85 |
| north korea | 0.4 |
| NORTH MARIANA ISLAND | 0.4 |
| North Sudan | 0.23 |
| Norway | 0.35 |
| Oman | 0.33 |
| PAKISTAN | 0.4 |
| PALAU | 0.4 |
| Palestine (landline and Jawal) | 0.14 |
| Palestine (Ooredoo) | 0.1 |
| PANAMA | 0.4 |
| PAPUA NEW GUINE | 0.65 |
| PARAGUAY | 0.4 |
| PERU | 0.4 |
| Philippines | 0.16 |
| POLAND | 0.4 |
| polynesia | 0.4 |
| PORTUGAL | 0.4 |
| PUERTO RICO | 0.4 |
| Qatar | 0.23 |
| REUNION | 0.4 |
| Romania | 0.35 |
| Russia | 0.35 |
| RWANDA | 0.4 |
| SAN MARINO | 0.85 |
| SAO TOME | 0.65 |
| SENEGAL | 0.4 |
| SERBIA | 0.4 |
| SEYCHELLES | 0.65 |
| SIERRALEONE | 0.4 |
| SINGAPORE | 0.4 |
| SLOVAK | 0.4 |
| SLOVANIA | 0.4 |
| SOLOMON Island | 0.85 |
| Somalia | 0.33 |
| SOUTH AFRICA | 0.4 |
| South Korea | 0.16 |
| South Sudan | 0.35 |
| Spain | 0.35 |
| Srilanka | 0.17 |
| ST. HELENA | 0.4 |
| ST. KITTS | 0.4 |
| ST. LUCIA | 0.4 |
| ST. PIERRE | 0.4 |
| ST. VINCENT | 0.4 |
| SURINAME | 0.4 |
| SWAZILAND | 0.4 |
| Sweden | 0.52 |
| Switzerland | 0.4 |
| Syria | 0.23 |
| TAIWAN | 0.4 |
| TAJIKISTAN | 0.4 |
| TANZANIA | 0.4 |
| Thailand | 0.16 |
| TOGO | 0.4 |
| TONGA | 0.4 |
| TRINIDAD-TOBAGO | 0.4 |
| Tunisia | 0.65 |
| Turkey | 0.35 |
| TURKMENSTAN | 0.4 |
| TURKS | 0.4 |
| TUVALU | 0.65 |
| U.A.E | 0.23 |
| U.K | 0.35 |
| U.S.A | 0.17 |
| UGANDA | 0.4 |
| UKRAINE | 0.4 |
| URUGUAY | 0.4 |
| UZBEKISTAN | 0.4 |
| VANUATU | 0.4 |
| VENEZUELA | 0.4 |
| VIETNAM | 0.4 |
| Virgin Islands | 0.4 |
| WESTERN SAMOA | 0.4 |
| YEMEN A.R | 0.23 |
| YUGOSLAVIA | 0.4 |
| ZAIRE | 0.4 |
| ZAMBIA | 0.4 |
| ZIMBABWE | 0.4 |
International Calls and Roaming Bundles | Umniah Jordan
سوف تساعدنا أفكارك في تقديم أفضل خدمة.