الأسعار
الجدول التالي يوضح التعرفة الدولية للخطوط الحكومية للدقيقة الواحدة وذلك حسب الدولة المراد التحدث اليها (يتم احتساب المكالمات الدولية بالدقيقة وليس بالثانية)
| البلد | Residential | Government | |
| English | Arabic | Tariff/Min | Tariff/Min |
| AFGHANISTAN | أفغانستان | 0.34 | 0.34 |
| ALBANIA | ألبانيا | 0.34 | 0.2 |
| ALGERIA | الجزائر | 0.58 | 0.16 |
| ALGERIA MOBILE | الجزائر جوال | 0.58 | 0.16 |
| ALTHURAYYA | الثريا | 0.59 | 0.59 |
| AMERICAN SAMOA | ساموا الأمريكية | 0.34 | 0.34 |
| ANDORRA | أندورا | 0.34 | 0.34 |
| ANGOLA | أنجولا | 0.34 | 0.34 |
| ANGUILLA | أنغيلا | 0.34 | 0.34 |
| ANTIGUA | انتيغوا | 0.34 | 0.34 |
| ARGENTINA | الأرجنتين | 0.11 | 0.11 |
| ARMENIA | أرمينيا | 0.34 | 0.2 |
| ARUBA | أروبا | 0.34 | 0.34 |
| ASCENSION | الصعود | 0.34 | 0.34 |
| AUSTRALIA | أستراليا | 0.11 | 0.11 |
| AUSTRALIA MOBILE | جوال أستراليا | 0.11 | 0.11 |
| AUSTRALIA SATELLITE | قمر صناعي في أستراليا | 0.11 | 0.11 |
| AUSTRIA | النمسا | 0.34 | 0.2 |
| AUSTRIA MOBILE | جوال النمسا | 0.34 | 0.2 |
| AZERBAIJAN | أذربيجان | 0.34 | 0.2 |
| BAHAMAS | الباهاما | 0.34 | 0.34 |
| BAHRAIN | البحرين | 0.17 | 0.16 |
| BAHRAIN MOBILE | البحرين جوال | 0.17 | 0.16 |
| BANGLADESH | بنجلاديش | 0.11 | 0.08 |
| BARBADOS | باربادوس | 0.34 | 0.34 |
| BELARUS | روسيا البيضاء | 0.34 | 0.2 |
| BELGIUM | بلجيكا | 0.29 | 0.2 |
| BELGIUM MOBILE | بلجيكا جوال | 0.29 | 0.2 |
| BELIZE | بيليز | 0.34 | 0.34 |
| BENIN | بنين | 0.34 | 0.34 |
| BERMUDA | برمودا | 0.34 | 0.34 |
| BHUTAN | بوتان | 0.34 | 0.34 |
| BOLIVIA | بوليفيا | 0.34 | 0.34 |
| BOSNIA – HERZ | البوسنة – هيرز | 0.34 | 0.2 |
| BOTSWANA | بوتسوانا | 0.34 | 0.34 |
| BRAZIL | البرازيل | 0.11 | 0.11 |
| BRITISH VIRGIN | BRITISH VIRGIN | 0.24 | 0.24 |
| BRUNEI | بروناي | 0.34 | 0.34 |
| BULGARIA | بلغاريا | 0.34 | 0.2 |
| BULGARIA MOBILE | بلغاريا جوال | 0.34 | 0.2 |
| BURKINA FASO | بوركينا فاسو | 0.34 | 0.34 |
| BURMA | بورما | 0.34 | 0.34 |
| BURUNDI | بوروندي | 0.34 | 0.34 |
| CAMBODIA | كمبوديا | 0.34 | 0.34 |
| CAMEROON | الكاميرون | 0.34 | 0.34 |
| CANADA | كندا | 0.11 | 0.08 |
| CAPE VERDE | الرأس الأخضر | 0.34 | 0.34 |
| CAYMAN IS. | كايمان | 0.34 | 0.34 |
| CENTRAL AFRICA | وسط أفريقيا | 0.34 | 0.34 |
| CHAD | تشاد | 0.34 | 0.34 |
| CHILE | شيلي | 0.34 | 0.34 |
| CHINA | الصين | 0.11 | 0.08 |
| CHINA MOBILE | تشاينا موبايل | 0.11 | 0.08 |
| COLOMBIA | كولومبيا | 0.34 | 0.34 |
| COMOROS | جزر القمر | 0.29 | 0.29 |
| CONGO | الكونغو | 0.34 | 0.34 |
| COOK IS. | كوك | 0.59 | 0.59 |
| COSTA RICA | كوستاريكا | 0.34 | 0.34 |
| CROATIA | كرواتيا | 0.34 | 0.2 |
| CUBA | كوبا | 0.79 | 0.79 |
| CYPRUS | قبرص | 0.29 | 0.2 |
| CYPRUS MOBILE | قبرص جوال | 0.29 | 0.2 |
| CZECH | جمهورية التشيك | 0.34 | 0.2 |
| DENMARK | الدانمارك | 0.29 | 0.2 |
| DENMARK MOBILE | الدانمارك جوال | 0.29 | 0.2 |
| DJIBOUTI | جيبوتي | 0.29 | 0.29 |
| DOMINICA | دومينيكا | 0.34 | 0.34 |
| DOMINICAN REP. | الدومينيكان التشيك | 0.34 | 0.34 |
| ECUADOR | الإكوادور | 0.34 | 0.34 |
| EGYPT | مصر | 0.13 | 0.16 |
| EGYPT MOBILE | جوال مصر | 0.13 | 0.16 |
| ELSALVADOR | السلفادور | 0.34 | 0.34 |
| EQUATORIAL GUIN. | غينيا الاستوائية | 0.34 | 0.34 |
| ERITREA | إريتريا | 0.34 | 0.34 |
| ESTONIA | إستونيا | 0.34 | 0.2 |
| ETHIOPIA | أثيوبيا | 0.34 | 0.34 |
| FALKLAND IS. | فوكلاند | 0.34 | 0.34 |
| FARO IS. | فارو | 0.34 | 0.34 |
| FIJI IS. | فيجي | 0.34 | 0.34 |
| FINLAND | فنلندا | 0.34 | 0.2 |
| FRANCE | فرنسا | 0.29 | 0.2 |
| FRANCE MOBILE | فرنسا جوال | 0.29 | 0.2 |
| FRENCH GUIANA | غويانا الفرنسية | 0.34 | 0.34 |
| FRENCH POLYNESIA | بولينيزيا الفرنسية | 0.24 | 0.24 |
| GABON | الجابون | 0.34 | 0.34 |
| GAMBIA | غامبيا | 0.34 | 0.34 |
| GEORGIA | جورجيا | 0.34 | 0.2 |
| GERMANY | ألمانيا | 0.45 | 0.2 |
| GERMANY MOBILE O | ألمانيا النقال O | 0.45 | 0.2 |
| GERMANY MOBILE T | ألمانيا تي موبايل T | 0.45 | 0.2 |
| GERMANY MOBILE V | ألمانيا جوال V | 0.45 | 0.2 |
| GHANA | غانا | 0.34 | 0.34 |
| GIBRALTAR | جبل طارق | 0.34 | 0.34 |
| GMSS-ICO Global Network | GMSS – ICO الشبكة العالمية | 5.49 | 5.49 |
| GREECE | اليونان | 0.29 | 0.2 |
| GREECE MOBILE | اليونان جوال | 0.29 | 0.2 |
| GREENLAND | جرينلاند | 0.34 | 0.34 |
| GRENADA | جرينادا | 0.34 | 0.34 |
| GUADELOUPE | جوادلوب | 0.34 | 0.34 |
| GUAM | جوام | 0.34 | 0.34 |
| GUATEMALA | غواتيمالا | 0.34 | 0.34 |
| GUINEA | غينيا | 0.34 | 0.34 |
| GUINEA BISSAU | غينيا بيساو | 0.34 | 0.34 |
| GUYANA | غيانا | 0.34 | 0.34 |
| HAITI | هايتي | 0.34 | 0.34 |
| HONDURAS | هندوراس | 0.34 | 0.34 |
| HONG KONG | هونج كونج | 0.34 | 0.34 |
| HONG KONG MOBILE | هونج كونج جوال | 0.34 | 0.34 |
| HUNGARY | هنغاريا | 0.34 | 0.2 |
| HUNGARY MOBILE | جوال هنغاريا | 0.34 | 0.2 |
| ICELAND | أيسلاندا | 0.34 | 0.34 |
| INDIA | الهند | 0.11 | 0.08 |
| INDIA MOBILE | جوال الهند | 0.11 | 0.08 |
| INDONESIA | أندونيسيا | 0.11 | 0.08 |
| INDONESIA MOBILE | أندونيسيا جوال | 0.11 | 0.08 |
| INMARSAT AERO | إنمارسات AERO | 2.49 | 2.49 |
| INMARSAT ATL.E A | إنمارسات ATL.E A | 5.49 | 5.49 |
| INMARSAT ATL.E B | ATL.E إنمارسات B | 2.49 | 2.49 |
| INMARSAT ATL.E M | ATL.E إنمارسات M | 5.49 | 5.49 |
| INMARSAT ATL.E M.M | إنمارسات ATL.E M.M | 2.49 | 2.49 |
| INMARSAT ATL.W A | إنمارسات ATL.W A | 5.49 | 5.49 |
| INMARSAT ATL.W B | ATL.W إنمارسات B | 2.49 | 2.49 |
| INMARSAT ATL.W M | ATL.W إنمارسات M | 2.49 | 2.49 |
| INMARSAT ATL.W M.M | إنمارسات ATL.W M.M | 2.49 | 2.49 |
| INMARSAT IND. A | إنمارسات IND . A | 5.49 | 5.49 |
| INMARSAT IND. B | إنمارسات IND . B | 2.49 | 2.49 |
| INMARSAT IND. M | إنمارسات IND . M | 5.49 | 5.49 |
| INMARSAT IND. M.M | إنمارسات IND . M.M | 2.49 | 2.49 |
| INMARSAT PAC. A | إنمارسات PAC . A | 5.49 | 5.49 |
| INMARSAT PAC. B | إنمارسات PAC . B | 2.49 | 2.49 |
| INMARSAT PAC. M | إنمارسات PAC . M | 5.49 | 5.49 |
| INMARSAT PAC. M.M | إنمارسات PAC . M.M | 2.49 | 2.49 |
| INMARSAT WORLDWIDE B | إنمارسات B | 2.49 | 2.49 |
| INMARSAT WORLDWIDE M | إنمارسات M | 2.49 | 2.49 |
| INMARSAT WORLDWIDE MM | إنمارسات جميع أنحاء العالم | 2.49 | 2.49 |
| IRAN | إيران | 0.11 | 0.11 |
| IRAQ | العراق | 0.17 | 0.16 |
| IRELAND | إيرلندا | 0.34 | 0.2 |
| ISRAEL | إسرائيل | 0.16 | 0.16 |
| ISRAEL MOBILE | إسرائيل جوال | 0.16 | 0.16 |
| ITALY | إيطاليا | 0.29 | 0.2 |
| ITALY MOBILE O | إيطاليا النقال O | 0.29 | 0.2 |
| ITALY MOBILE T | إيطاليا موبايل T | 0.29 | 0.2 |
| ITALY MOBILE V | إيطاليا جوال V | 0.29 | 0.2 |
| ITALY MOBILE W | إيطاليا جوال W | 0.29 | 0.2 |
| IVORY COAST | ساحل العاج | 0.34 | 0.34 |
| JAMAICA | جامايكا | 0.34 | 0.34 |
| JAPAN | اليابان | 0.11 | 0.11 |
| JAPAN MOBILE | اليابان جوال | 0.11 | 0.11 |
| KAZAKHISTAN | كازاخستان | 0.34 | 0.2 |
| KENYA | كينيا | 0.34 | 0.34 |
| KIRIBATI | كيريباتي | 0.34 | 0.34 |
| KOREA NORTH | كوريا الشمالية | 0.11 | 0.11 |
| KOREA SOUTH | كوريا الجنوبية | 0.11 | 0.11 |
| KOREA SOUTH MOBILE | كوريا الجنوبية الهواتف | 0.11 | 0.11 |
| KUWAIT | الكويت | 0.17 | 0.16 |
| KUWAIT MOBILE | الكويت جوال | 0.17 | 0.16 |
| KYRGYZSTAN | قيرغيزستان | 0.34 | 0.34 |
| LAOS | لاوس | 0.34 | 0.34 |
| LATVIA | لاتفيا | 0.34 | 0.34 |
| LEBANON | لبنان | 0.17 | 0.16 |
| LEBANON MOBILE | لبنان الجوال | 0.17 | 0.16 |
| LESOTHO | ليسوتو | 0.34 | 0.34 |
| LIBERIA | ليبيريا | 0.34 | 0.34 |
| LIBYA | ليبيا | 0.17 | 0.16 |
| LIBYA MOBILE | ليبيا جوال | 0.17 | 0.16 |
| LIECHTENSTEIN | ليختنشتاين | 0.34 | 0.34 |
| LITHUANIA | ليتوانيا | 0.34 | 0.2 |
| LUXEMBOURG | اللوكسمبورغ | 0.34 | 0.2 |
| MACAO | ماكاو | 0.34 | 0.34 |
| MACEDONIA | مقدونيا | 0.34 | 0.2 |
| MADAGASCAR | مدغشقر | 0.34 | 0.34 |
| MALAWI | مالاوي | 0.34 | 0.34 |
| MALAYSIA | ماليزيا | 0.11 | 0.08 |
| MALAYSIA MOBILE | ماليزيا جوال | 0.11 | 0.08 |
| MALDIVES IS | جزر المالديف هي | 0.34 | 0.34 |
| MALI | مالي | 0.34 | 0.34 |
| MALTA | مالطا | 0.34 | 0.34 |
| MARSHALL IS | مارشال هو | 0.34 | 0.34 |
| MARTINIQUE | مارتينيك | 0.34 | 0.34 |
| MAURITANIA | موريتانيا | 0.17 | 0.16 |
| MAURITIUS | موريشيوس | 0.34 | 0.34 |
| MEXICO | المكسيك | 0.11 | 0.11 |
| MICRONISIA | مايكرونيزيا | 0.34 | 0.34 |
| MOLDOVA | مولدافيا | 0.34 | 0.2 |
| MONACO | موناكو | 0.34 | 0.2 |
| MONGOLIA | منغوليا | 0.34 | 0.34 |
| MONTENEGRO | الجبل الأسود | 0.34 | 0.34 |
| MONTSERRAT | مونتسيرات | 0.34 | 0.34 |
| MOROCCO | المغرب | 0.17 | 0.5 |
| MOROCCO MEDITEL | المغرب ميديتل | 0.17 | 0.5 |
| MOROCCO MOBILE | المغرب جوال | 0.17 | 0.5 |
| MOZAMBIQUE | في موزمبيق | 0.34 | 0.34 |
| NAMIBIA | ناميبيا | 0.34 | 0.34 |
| NAURA | الناعورة، إسرائيل | 0.59 | 0.59 |
| NEPAL | نيبال | 0.34 | 0.34 |
| NETHERLAND ANT | جزر الأنتيل الهولندية | 0.24 | 0.24 |
| NETHERLANDS | هولندا | 0.29 | 0.2 |
| NETHERLANDS MOBILE | جوال هولندا | 0.29 | 0.2 |
| NEW CALEDONIA | كاليدونيا الجديدة | 0.34 | 0.34 |
| NEWZELAND | نيوزيلاندا | 0.34 | 0.34 |
| NICARAGUA | نيكاراغوا | 0.34 | 0.34 |
| NIGER | النيجر | 0.34 | 0.34 |
| NIGERIA | نيجيريا | 0.34 | 0.34 |
| NIUE IS | نيوي هي | 0.79 | 0.79 |
| NORTH MARIANA IS. | جزر ماريانا الشمالية | 0.34 | 0.34 |
| NORWAY | النرويج | 0.29 | 0.2 |
| NORWAY MOBILE | النرويج جوال | 0.29 | 0.2 |
| OMAN | عمان | 0.17 | 0.16 |
| OMAN MOBILE | عمان موبايل | 0.17 | 0.16 |
| PAKISTAN | باكستان | 0.34 | 0.08 |
| PALAU | بالاو | 0.34 | 0.34 |
| PALESTINE | فلسطين | 0.11 | 0.16 |
| PALESTINE MOBILE | فلسطين جوال | 0.11 | 0.16 |
| PALESTINE Wataniya | فلسطين الوطنيه | 0.07 | 0.16 |
| PANAMA | بنما | 0.34 | 0.34 |
| PAPUA | بابوا | 0.34 | 0.34 |
| PARAGUAY | باراجواي | 0.34 | 0.34 |
| PERU | بيرو | 0.34 | 0.34 |
| PHILIPPINES | الفلبين | 0.11 | 0.08 |
| PHILIPPINES MOBILE | الفلبين جوال | 0.11 | 0.08 |
| POLAND | بولندا | 0.34 | 0.2 |
| POLAND MOBILE | بولندا جوال | 0.34 | 0.2 |
| PORTUGAL | البرتغال | 0.34 | 0.2 |
| PUERTO RICO | بورتوريكو | 0.34 | 0.34 |
| QATAR | قطر | 0.17 | 0.16 |
| QATAR MOBILE | موبايل قطر | 0.17 | 0.16 |
| REUNION | ريونيون | 0.34 | 0.34 |
| ROAMIN SAUDI ARABIA STC | السعوديه STC | 0.12 | 0.16 |
| ROMANIA | رومانيا | 0.29 | 0.2 |
| ROMANIA MOBILE | رومانيا جوال | 0.29 | 0.2 |
| RUSSIA | روسيا | 0.29 | 0.2 |
| RWANDA | رواندا | 0.34 | 0.34 |
| SAN MARINO | سان مارينو | 0.34 | 0.34 |
| SAOTOME | ساوتومي | 0.59 | 0.59 |
| SAUDI ARABIA | السعودية | 0.17 | 0.16 |
| SAUDI ARABIA MOBILE | السعودية جوال | 0.17 | 0.16 |
| SENEGAL | السنغال | 0.34 | 0.34 |
| SERBIA | صربيا | 0.34 | 0.2 |
| SEYCHELLES | سيشل | 0.34 | 0.34 |
| SIERRALEONE | سيراليون | 0.34 | 0.34 |
| SINGAPORE | سنغافورة | 0.34 | 0.34 |
| SINGAPORE MOBILE | سنغافورة جوال | 0.34 | 0.34 |
| SLOVAK | السلوفاكية | 0.34 | 0.2 |
| SLOVANIA | سلوفينيا | 0.34 | 0.2 |
| SOLOMON IS. | سليمان . | 0.79 | 0.79 |
| SOMALIA | الصومال | 0.29 | 0.16 |
| SOUTH AFRICA | جنوب أفريقيا | 0.34 | 0.34 |
| SPAIN | إسبانيا | 0.29 | 0.2 |
| SPAIN MOBILE | إسبانيا جوال | 0.29 | 0.2 |
| SRI LANKA MOBILE | سري لانكا جوال | 0.11 | 0.08 |
| SRILANKA | سريلانكا | 0.11 | 0.08 |
| ST. HELENA | سانت هيلينا | 0.34 | 0.34 |
| ST. KITTS | سانت كيتس ونيفيس | 0.34 | 0.34 |
| ST. LUCIA | سانت لوسيا | 0.34 | 0.34 |
| ST. PIERRE | ST. PIERRE | 0.34 | 0.34 |
| ST. VINCENT | سانت فنسينت والجرينادينز | 0.34 | 0.34 |
| SUDAN | السودان | 0.17 | 0.16 |
| SUDAN MOBILE | السودان جوال | 0.17 | 0.16 |
| SURINAME | سورينام | 0.34 | 0.34 |
| SWAZILAND | سوازيلند | 0.34 | 0.34 |
| SWEDEN | السويد | 0.29 | 0.45 |
| SWEDEN MOBILE | السويد جوال | 0.29 | 0.45 |
| SWITZERLAND | سويسرا | 0.29 | 0.2 |
| SWITZERLAND MOBILE | سويسرا جوال | 0.29 | 0.2 |
| SYRIA | سوريا | 0.33 | 0.33 |
| SYRIA MOBILE | سوريا موبايل | 0.33 | 0.33 |
| TAIWAN | تايوان | 0.34 | 0.34 |
| TAIWAN MOBILE | تايوان جوال | 0.34 | 0.34 |
| TAJIKISTAN | في طاجكستان | 0.34 | 0.34 |
| TANZANIA | تنزانيا | 0.34 | 0.34 |
| THAILAND | تايلاند | 0.11 | 0.08 |
| THAILAND MOBILE | تايلاند جوال | 0.11 | 0.08 |
| TOGO | توجو | 0.34 | 0.34 |
| TONGA | تونجا | 0.34 | 0.34 |
| TRINDAD-TOBAGO | ترينيداد توباغو – | 0.34 | 0.34 |
| TUNISIA | تونس | 0.17 | 0.16 |
| TUNISIA MOBILE | تونس جوال | 0.17 | 0.16 |
| TURKEY | تركيا | 0.29 | 0.2 |
| TURKEY MOBILE | تركيا جوال | 0.29 | 0.2 |
| TURKMENSTAN | تركمانستان | 0.34 | 0.34 |
| TURKS | تركس | 0.34 | 0.34 |
| TUVALU | توفالو | 0.34 | 0.34 |
| Timor Leste | تيمور ليشتي | 0.79 | 0.79 |
| U.A.E | الإمارات العربية المتحدة | 0.17 | 0.16 |
| U.A.E MOBILE | الإمارات العربية المتحدة جوال | 0.17 | 0.16 |
| U.K | المملكة المتحدة | 0.29 | 0.2 |
| U.K MOBILE | الشركة البريطانية جوال | 0.29 | 0.2 |
| U.K (BTV) | الشركة البريطانية ( BTV ) | 0.29 | 0.2 |
| U.S.A | الولايات المتحدة الأمريكيه | 0.11 | 0.08 |
| UGANDA | أوغندا | 0.34 | 0.34 |
| UKRAINE | أوكرانيا | 0.34 | 0.2 |
| UZBEKISTAN | أوزبكستان | 0.005 | 0.005 |
| ملاحظة: لا يمكن استخدام بطاقات المكالمات الدوليه مثل معاك، وينك .. من خلال خطوط امنيه المدفوعه مسبقا | |||
سوف تساعدنا أفكارك في تقديم أفضل خدمة.