السعر النهائي المستحق شامل الرسوم والضريبة (دينار) قيمة الضريبة وفق توزيع هيكل السعر للمكالمات 20% & البيانات 80% (دينار) الرسوم الخدمية المطبقة (دينار)
1.31 0.22 0.09
2.62 0.44 0.18
3.54 0.59 0.24
3.93 0.66 0.27
4.59 0.77 0.32
4.85 0.82 0.33
5.24 0.88 0.36
5.9 0.99 0.41
6.16 1.04 0.43
6.55 1.1 0.45
7.21 1.21 0.5
7.67 1.29 0.53
7.86 1.32 0.54
8.52 1.43 0.59
8.98 1.51 0.62
9.18 1.54 0.63
9.83 1.65 0.68
10.29 1.73 0.71
10.49 1.76 0.72
11.14 1.87 0.77
11.6 1.95 0.8
11.8 1.98 0.81
12.91 2.17 0.89
13.11 2.2 0.9
14.22 2.39 0.98
14.42 2.42 1
15.53 2.61 1.07
15.73 2.64 1.09
16.84 2.83 1.16
17.04 2.86 1.18
18.15 3.05 1.25
19.66 3.3 1.36
20.78 3.49 1.43
24.91 4.19 1.72

 

رأيك بهمنا

رأيك يهمنا

رأيك يهمنا

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
غير راض راض تماماً
* الرجاء تقييم السؤال

رأيك يهمنا

رأيك يهمنا

* الرجاء الاختيار من أعلاه
* الرجاء عدم ترك الصندوق فارغ

رأيك يهمنا

ما مدى سهولة تعاملك مع موقع أمنية الإلكتروني؟ حيث أن 1 صعب جدا و 5 سهل جدا

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
غير راض راض تماماً
* الرجاء تقييم السؤال

رأيك يهمنا

رأيك يهمنا

* الرجاء الاختيار من أعلاه
* الرجاء عدم ترك الصندوق فارغ

رأيك يهمنا




شكرا لك على ملاحظاتك

سوف تساعدنا أفكارك في تقديم أفضل خدمة.

اغلق