· عروض الخطوط المدفوعة مسبقاً
| اسم العرض | سعر الاشتراك الشهري الحالي (دينار) | سعر الاشتراك الشهري الجديد (دينار) |
| خط الشمال | 1 | 1.5 |
| خط أنا شباب | 1 | 1.5 |
| خط المحافظات الجديد | 2 | 3 |
| المميز 2 | 2 | 3 |
| المميز3 | 3 | 4 |
| المميز 3 الجديد | 3 | 4 |
| أمنية 3 سمارت - 28يوم | 3 | 4 |
| خط المميز صلاحية 60 يوم | 3 | 4 |
| أمنية 4 – 60 يوم | 4 | 5 |
| المميز 4 | 4 | 5 |
| خط المميز 4 | 4 | 5 |
| أمنية 4 سمارت | 4 | 5 |
| خط الشهرين | 5 | 5.85 |
| المميز 5 | 5 | 5.85 |
| أمنية 5 سمارت | 5 | 5.85 |
| أمنية 6 – 60 يوم | 6 | 6.85 |
| خط الهمة | 6 | 6.85 |
| خط السائح | 6 | 6.85 |
| أمنية 6 – 90 يوم | 6 | 6.85 |
| امنية 6+CVM | 6 | 6.85 |
| خط الكرك 6 | 6 | 6.85 |
| خط 6+ | 6 | 6.85 |
| أمنية 6 سمارت | 6 | 6.85 |
| خط الاندية 6 | 6 | 6.85 |
| خط المحافظات 6 | 6 | 6.85 |
| خط الجيش 6 | 6 | 6.85 |
| خط الجيش 7 | 7 | 7.85 |
| خط الكرك 7 | 7 | 7.85 |
| خط الرياضة 7 | 7 | 7.85 |
| خط 7+ | 7 | 7.85 |
| خط المحافظات 7 | 7 | 7.85 |
| خط 8 + | 8 | 8.85 |
| أمنية 8 – 90 يوم | 8 | 8.85 |
| خط الكرك 8 | 8 | 8.85 |
| خط الاندية 8 | 8 | 8.85 |
| خط سحاب والرمثا 8 | 8 | 8.85 |
| خط شبابي 8+ | 8 | 8.85 |
| خط المحافظات 8 | 8 | 8.85 |
| خط 8+ | 8 | 8.85 |
| U+ | 8 | 8.85 |
| خط شبابي 9+ | 9 | 9.85 |
| خط 9+ | 9 | 9.85 |
| خط 10+ | 10 | 10.85 |
| خط 11+ | 11 | 11.85 |
| امنية اكسترا 12 | 12 | 12.85 |
| خط 12+ | 12 | 12.85 |
| امنية 13+ | 13 | 13.85 |
| خط 13+ | 13 | 13.85 |
· جدول عروض الخطوط المدفوعة مسبقاً المعدلة سابقاً
| اسم العرض | سعر الاشتراك الشهري الحالي (دينار) | سعر الاشتراك الشهري الجديد (دينار) |
| خط المميز 2 سمارت | 2.7 | 3 |
| خط الاجاويد 2 | 2.7 | 3 |
| خط المميز 2 | 2.7 | 3 |
| خط المميز 2 الجديد | 2.7 | 3 |
| خط المعلم | 3.7 | 4 |
| 1 الخط المميز | 3.7 | 4 |
| خط التوفير بريميوم | 3.7 | 4 |
| خط التوفير المميز | 3.7 | 4 |
| خط الجيش 3 سمارت | 3.7 | 4 |
| خط الاجاويد 3 سمارت | 3.7 | 4 |
| خط المميز 3 سمارت | 3.7 | 4 |
| خط أمنية 3 سمارت -4W | 3.7 | 4 |
| خط الجيش سمارت | 3.7 | 4 |
| خط المميز 3 | 3.7 | 4 |
| خط أمنية 3 سمارت المميز 2 | 3.7 | 4 |
| خط أمنية 3 سمارت | 3.7 | 4 |
| خط المميز 3 صلاحية 60 يوم | 3.7 | 4 |
| خط المميز 3 الجديد | 3.7 | 4 |
| أمنية 3 سمارت -4W | 3.7 | 4 |
| أمنية 4 سمارت | 4.7 | 5 |
| خط شبابي 4 | 4.7 | 5 |
| خط أمنية 4 سمارت-4W | 4.7 | 5 |
| الاجاويد 4 سمارت | 4.7 | 5 |
| أمنية 4 سمارت المميز | 4.7 | 5 |
· عروض الخطوط المدفوعة مسبقاً حسب الاستهلاك
| اسم العرض | سعر الاشتراك الشهري الحالي (دينار) | سعر الاشتراك الشهري الجديد (دينار) |
| خط أهل اسيا وإفريقيا | 0 | 1 |
| 3x3 خط | 0 | 1 |
| 3x3 خط تيربو | 0 | 1 |
| الخط الاساسي القديم | 0 | 1 |
| الخط الاساسي للجنوب | 0 | 1 |
| أمنية الأساسي القديم | 0 | 1 |
| خط الإتصال الدولي | 0 | 1 |
| خط البطاقه | 0 | 1 |
| خط التوفير المميز | 0 | 1 |
| خط الجيش 10 | 0 | 1 |
| خط الصين | 0 | 1 |
| خط الفراعنة المميز | 0 | 1 |
| خط الفراعنه | 0 | 1 |
| خط الفليبين | 0 | 1 |
| خط الكل بالكل | 0 | 1 |
| خط الهند | 0 | 1 |
| خط اندونيسيا | 0 | 1 |
| خط بنغلادش | 0 | 1 |
| خط جامعة الزرقاء | 0 | 1 |
| خط سيريلانكا | 0 | 1 |
| خط فراعنة ثواني | 0 | 1 |
| خط كلم مصر الجديد | 0 | 1 |
| خط مصر | 0 | 1 |
