| الاسعار | ||
| سعر الدقيقة بالدينار الأردني | رمز الدولة | اسم الدولة |
| 0.1 | 965 | الكويت |
| 0.1 | 961 | لبنان |
| 0.1 | 968 | سلطنة عمان |
| 0.1 | 973 | البحرين |
| 0.1 | 974 | دولة قطر |
| 0.1 | 966 | المملكة العربية السعودية |
| 0.1 | 249 | سودان |
| 0.1 | 963 | سوريا |
| 0.1 | 971 | الإمارات العربية المتحدة |
| 0.1 | 967 | اليمن |
| 0.1 | 20 | مصر |
| 0.1 | 970 | فلسطين |
| 0.1 | 86 | الصين |
| 0.1 | 880 | بنغلاديش |
| 0.1 | 91 | الهند |
| 0.1 | 62 | أندونيسيا |
| 0.1 | 7 | روسيا |
| 0.1 | 92 | باكستان |
| 0.1 | 63 | الفلبين |
| 0.1 | 94 | سيريلانكا |
| 0.1 | 61 | أستراليا |
| 0.1 | 66 | تايلاند |
| 0.1 | 60 | ماليزيا |
| 0.1 | 81 | اليابان |
| 0.1 | 98 | إيران |
| 0.1 | 33 | فرنسا |
| 0.1 | 49 | ألمانيا |
| 0.1 | 90 | ديك رومي |
| 0.1 | 44 | المملكة المتحدة |
| 0.1 | 357 | قبرص |
| 0.1 | 30 | اليونان |
| 0.1 | 40 | رومانيا |
| 0.1 | 39 | إيطاليا |
| 0.1 | 34 | إسبانيا |
| 0.1 | #N/A | هولندا |
| 0.1 | 47 | النرويج |
| 0.1 | 46 | السويد |
| 0.1 | 45 | الدنمارك |
| 0.1 | 1 | كندا |
| 0.1 | 1 | الولايات المتحدة الأمريكية |
| 0.1 | 65 | سنغافورة |
| 0.1 | 1787 | بورتوريكو |
| 0.1 | 52 | المكسيك |
| 0.1 | 353 | أيرلندا |
| 0.1 | 371 | لاتفيا |
| 0.1 | 1340 | جزر فيرجن، الولايات المتحدة الأمريكية |
| 0.1 | 356 | مالطا |
| 0.1 | 359 | بلغاريا |
| 0.1 | 47 | النرويج |
| 0.1 | 27 | جنوب أفريقيا |
| 0.1 | 352 | لوكسمبورغ |
| 0.1 | 1671 | غوام |
| 0.1 | 972 | إسرائيل |
| 0.1 | 852 | هونغ كونغ |
| 0.1 | 44 | المملكة المتحدة |
| 0.1 | 354 | أيسلندا |
| 0.1 | 976 | منغوليا |
| 0.1 | 82 | كوريا الجنوبية |
| 0.1 | 358 | فنلندا |
| 0.1 | 386 | سلوفينيا |
| 0.1 | 596 | مارتينيك |
| 0.1 | 350 | جبل طارق |
| 0.1 | 673 | بروناي |
| 0.1 | 55 | البرازيل |
| 0.1 | 1441 | برمودا |
| 0.1 | 58 | فنزويلا |
| 0.1 | 51 | بيرو |
| 0.1 | 64 | نيوزيلاندا |
| 0.1 | 234 | نيجيريا |
| 0.1 | 507 | بناما |
| 0.1 | 421 | سلوفاكيا |
| 0.1 | 54 | الأرجنتين |
| 0.1 | 506 | كوستاريكا |
| 0.1 | 1684 | ساموا الأمريكية |
| 0.1 | 975 | بوتان |
| 0.1 | 56 | تشيلي |
| 0.1 | 855 | كمبوديا |
| 0.1 | 998 | أوزبكستان |
| 0.1 | 36 | اليونان |
| 0.1 | 262 | مايوت |
| 0.1 | 377 | موناكو |
| 0.1 | 1670 | جزر ماريانا |
| 0.1 | 230 | موريشيوس |
| 0.1 | 1809 | جمهورية الدومنيكان |
| 0.1 | 420 | جمهورية التشيك |
| 0.1 | 84 | فيتنام |
| 0.1 | 372 | استونيا |
| 0.1 | 886 | تايوان |
| 0.1 | 856 | لاوس |
| 0.1 | 595 | باراغواي |
| 0.1 | 1242 | الباهاما |
| 0.1 | 598 | أوروغواي |
| 0.1 | 853 | ماكاو |
| 0.1 | 993 | تركمانستان |
| 0.1 | 264 | ناميبيا |
| 0.1 | 262 | جمع شمل |
| 0.1 | 48 | بولندا |
| 0.1 | 268 | سوازيلاند |
| 0.1 | 376 | أندورا |
| 0.1 | 853 | ماكاو |
| 0.1 | 977 | نيبال |
| 0.1 | 298 | جزر صناعية |
| 0.15 | 964 | العراق |
| 0.15 | 254 | كينيا |
| 0.15 | 502 | غواتيمالا |
| 0.15 | 992 | طاجيكستان |
| 0.15 | 244 | أنغولا |
| 0.15 | 31 | جزر الأنتيل الهولندية |
| 0.15 | 679 | فيجي |
| 0.15 | 504 | هندوراس |
| 0.15 | 387 | البوسنة والهرسك |
| 0.15 | 971 | الإمارات العربية المتحدة |
| 0.15 | 888 | الأمم المتحدة – أوتشا |
| 0.15 | 77 | كازاخستان |
| 0.15 | 503 | السلفادور |
| 0.15 | 591 | بوليفيا |
| 0.15 | 505 | نيكاراغوا |
| 0.15 | 1345 | جزر كايمان |
| 0.2 | 218 | ليبيا |
| 0.2 | 423 | ليختنشتاين |
| 0.2 | 593 | الإكوادور |
| 0.2 | 995 | جورجيا |
| 0.2 | 32 | بلجيكا |
| 0.2 | 93 | أفغانستان |
| 0.2 | 297 | أروبا |
| 0.2 | 501 | بليز |
| 0.2 | 1868 | ترينداد وتوباغو |
| 0.2 | 687 | كاليدونيا الجديدة |
| 0.2 | 592 | غيانا |
| 0.2 | 374 | أرمينيا |
| 0.2 | 1876 | جامايكا |
| 0.2 | 380 | أوكرانيا |
| 0.2 | 1473 | غرينادا |
| 0.2 | 291 | إريتريا |
| 0.2 | 1664 | مونتسيرات |
| 0.2 | 43 | النمسا |
| 0.2 | 1268 | أنتيغوا وبربودا |
| 0.2 | 1246 | بربادوس |
| 0.2 | 251 | أثيوبيا |
| 0.2 | 1869 | سانت كيتس ونيفيس |
| 0.2 | 266 | ليسوتو |
| 0.2 | 1758 | شارع لوسيا |
| 0.2 | 267 | بوتسوانا |
| 0.2 | 1767 | دومينيكا |
| 0.2 | 1284 | جزر فيرجن البريطانية |
| 0.2 | 1784 | سانت فنسنت وجزر غرينادين |
| 0.2 | 255 | تنزانيا |
| 0.2 | 509 | هايتي |
| 0.2 | 692 | جزر مارشال |
| 0.2 | 233 | غانا |
| 0.25 | 680 | بالاو |
| 0.25 | #N/A | ميانمار |
| 0.25 | 1649 | جزر تركس وكايكوس |
| 0.25 | 1264 | أنغيلا |
| 0.25 | 256 | أوغندا |
| 0.25 | 373 | مولدوفا |
| 0.25 | 228 | ليذهب |
| 0.25 | 41 | سويسرا |
| 0.25 | 597 | سورينام |
| 0.25 | 95 | ميانمار (بورما) |
| 0.25 | 381 | صربيا |
| 0.3 | 253 | جيبوتي |
| 0.3 | 250 | رواندا |
| 0.3 | 994 | أذربيجان |
| 0.3 | 212 | المغرب |
| 0.3 | 238 | الرأس الأخضر |
| 0.3 | 508 | سانت بيير وميكلون |
| 0.3 | 375 | روسيا البيضاء |
| 0.3 | 689 | بولينيزيا الفرنسية |
| 0.3 | 389 | مقدونيا |
| 0.3 | 226 | بوركينا فاسو |
| 0.3 | 225 | ساحل العاج |
| 0.3 | 382 | الجبل الأسود |
| 0.3 | 252 | الصومال |
| 0.3 | 237 | الكاميرون |
| 0.3 | 221 | السنغال |
| 0.3 | 370 | ليتوانيا |
| 0.3 | 229 | بنين |
| 0.3 | 231 | ليبيريا |
| 0.3 | 223 | مالي |
| 0.3 | 258 | موزمبيق |
| 0.3 | 351 | البرتغال |
| 0.4 | 265 | مالاوي |
| 0.4 | 224 | غينيا |
| 0.4 | 355 | ألبانيا |
| 0.4 | 385 | كرواتيا |
| 0.4 | 996 | قرغيزستان |
| 0.4 | 213 | الجزائر |
| 0.4 | 299 | الأرض الخضراء |
| 0.4 | 241 | الغابون |
| 0.4 | 232 | سيرا ليون |
| 0.4 | 260 | زامبيا |
| 0.4 | 245 | غينيا بيساو |
| 0.4 | 240 | غينيا الإستوائية |
| 0.4 | 242 | الكونغو |
| 0.4 | 263 | زيمبابوي |
| 0.4 | 222 | موريتانيا |
| 0.5 | 685 | ساموا الغربية |
| 0.5 | 220 | غامبيا |
| 0.5 | 235 | تشاد |
| 0.5 | 257 | بوروندي |
| 0.5 | 676 | تونغا |
| 0.5 | 236 | جمهورية افريقيا الوسطى |
| 0.5 | 691 | ميكرونيزيا |
| 0.5 | 261 | مدغشقر |
| 0.5 | 850 | كوريا الشمالية |
| 0.5 | 216 | تونس |
| 1 | 8818 | جلوبال |
| 1 | 239 | ساو تومي وبرينسيبي |
| 1 | 675 | بابوا غينيا الجديدة |
| 1 | 678 | فانواتو |
| 1 | 688 | توفالو |
| 1 | 682 | جزر كوك |
| 1 | 682 | جزر كوك |
| 1 | 670 | تيمور الشرقية |
| 1 | 681 | واليس وفوتونا |
| 1 | 681 | واليس وفوتونا |
| 1 | #N/A | جزر سليمان |
| 1 | 88292 | على الهواء مباشرة |
| 1 | 378 | سان مارينو |
| 1 | 690 | توكيلاو |
| 1 | 960 | جزر المالديف |
| 1 | 248 | سيشيل |
| 1 | 57 | كولومبيا |
| 1 | 269 | جزر القمر |
| 1 | 53 | كوبا |
| 1 | 590 | جوادلوب |
| 1 | 674 | ناورو |
| 1 | 227 | النيجر |
| 1 | 677 | سليمان |
| 1 | 88216 | الثريا |
| 1 | 672 | القارة القطبية الجنوبية |
| 1 | 686 | كيريباس |
| 2 | 683 | جزيرة نيوي |
| 2 | 247 | جزيرة الصعود |
| 2 | 88232 | ماكب نيتورك |
| 2 | 246 | دييغو غارسيا |
| 2 | 500 | فوكلاند |
| 2 | 246 | دييغو |
| 2 | 290 | سانت هيلانة |
| 5 | 88213 | Emsat |
| 5 | 882 | الشبكة الدولية |
| 5 | 8816 | إيريديوم |
| 5 | 870 | إنمارسات سناك |
| 5 | 87077 | إنمارسات سناك – بغان |
سوف تساعدنا أفكارك في تقديم أفضل خدمة.